轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 战报 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 广州富力 | 1:1 | 江苏舜天 | 大学城体育中心 | 战报 |
29 | 青岛中能 | 3:2 | 广州富力 | 天泰体育场 | 战报 |
28 | 广州富力 | 1:2 | 大连阿尔滨 | 大学城体育中心 | 战报 |
27 | 长春亚泰 | 2:1 | 广州富力 | 长春经开体育场 | 战报 |
26 | 广州富力 | 1:0 | 贵州人和 | 大学城体育中心 | 战报 |
25 | 河南建业 | 3:1 | 广州富力 | 航海体育场 | 战报 |
24 | 广州富力 | 3:2 | 上海申鑫 | 大学城体育中心 | 战报 |
23 | 辽宁宏运 | 1:2 | 广州富力 | 沈阳铁西体育场 | 战报 |
22 | 广州富力 | 4:2 | 山东鲁能 | 大学城体育中心 | 战报 |
21 | 大连实德 | 4:1 | 广州富力 | 大连金州体育场 | 战报 |
20 | 广州富力 | 1:2 | 天津泰达 | 搭学成体育中心 | 战报 |
19 | 杭州绿城 | 2:2 | 广州富力 | 黄龙体育中心 | 战报 |
18 | 广州富力 | 1:1 | 上海申花 | 大学城体育中心 | 战报 |
17 | 广州恒大 | 0:1 | 广州富力 | 天河体育场 | 战报 |
16 | 北京国安 | 1:0 | 广州富力 | 工人体育场 | 战报 |
15 | 江苏舜天 | 3:1 | 广州富力 | 南京奥体中心 | 战报 |
14 | 广州富力 | 2:3 | 青岛中能 | 大学城体育中心 | 战报 |
13 | 大连阿尔滨 | 2:1 | 广州富力 | 大连金州体育场 | 战报 |
12 | 广州富力 | 5:1 | 长春亚泰 | 越秀山体育场 | 战报 |
11 | 贵州人和 | 3:0 | 广州富力 | 贵阳奥林匹克体育中心 | 战报 |
10 | 广州富力 | 2:1 | 河南建业 | 越秀山体育场 | 战报 |
9 | 上海申鑫 | 4:2 | 广州富力 | 金山体育场 | 战报 |
8 | 广州富力 | 2:1 | 辽宁宏运 | 越秀山体育场 | 战报 |
7 | 山东鲁能 | 2:1 | 广州富力 | 山东省体育中心 | 战报 |
6 | 广州富力 | 1:0 | 大连实德 | 越秀山体育场 | 战报 |
4 | 广州富力 | 1:0 | 杭州绿城 | 越秀山体育场 | 战报 |
3 | 上海申花 | 1:0 | 广州富力 | 虹口足球场 | 战报 |
2 | 广州富力 | 2:0 | 广州恒大 | 越秀山体育场 | 战报 |
1 | 广州富力 | 3:1 | 北京国安 | 越秀山体育场 | 战报 |
官方微店